全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
 
 



| ■ 規(guī)格 | ||
| 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | |
| 測(cè)定表示范圍 | 0.003mΩ ~ 19.99mΩ | |
| 良否判定范圍 | 0.003mΩ ~ 9.999mΩ | |
| 表示器 | 電 阻 值 | 4段 LED | 
| 索 引 | 1段 LED | |
| 精 度 | 相対精度 | 3/1000以下 (全量程) | 
| 絕対精度 | 1/100以下 (全量程) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 10項(xiàng)目 (索引) | |
| 電 源 | 充電式 內(nèi)置充電器 | |
| 尺寸/重量 | W150×H200×D60(mm)/ 約1.6kg | |
| 附 屬 品 | 筆式探頭 3m×2(2根1組)、AC電源插頭( AC100V )、裝卡片、使用說明書、出廠檢測(cè)報(bào)告書 | |
